Het verslag van Zulte Waregem – Anderlecht volgt na affluiten. Aftrap is om 18.30 u in de Elindus Arena in Waregem, op speeldag 26 van de Jupiler Pro League. De eindstand, sleutelmomenten en reacties worden hier meteen na bevestiging gepubliceerd.
We brengen het verloop chronologisch, van minuut 1 tot 90+, met aandacht voor doelpunten, kaarten, wissels en eventuele VAR‑ingrepen zodra die officieel zijn bevestigd in meerdere bronnen. Tot dan vindt u hieronder de beschikbare wedstrijdcijfers en praktische info.
Na de rust en in het slot keren we terug met de beslissende fases, de tactische accenten en een beknopte analyse van de impact op de rangschikking. Ook citaten van de betrokkenen worden toegevoegd zodra die beschikbaar zijn via de clubkanalen of persagentschappen.
Conclusie en duiding verschijnen meteen na het eindsignaal, samen met de man‑van‑de‑wedstrijd.
Man van de match
Wordt toegewezen na de wedstrijd, op basis van doorslaggevende impact of uitzonderlijke individuele prestatie.
Statistieken
Zulte Waregem noteerde 30 schoten en 54% balbezit, met 7 pogingen binnen het kader. Anderlecht kwam tot 12 schoten, 5 daarvan tussen de palen. De verwachte doelpunten (2,76 versus 1,68) wijzen op meer dreiging van de thuisploeg, maar efficiëntie voor doel blijft bepalend.
| Categorie | Zulte Waregem | Anderlecht |
|---|---|---|
| Balbezit | 54% | 46% |
| Kansen | — | — |
| Schoten – Totaal | 30 | 12 |
| Schoten – Op doel | 7 | 5 |
| Schoten – Naast | 13 | 1 |
| Schoten – Geblokt | 10 | 6 |
| Schoten – In zestien | 18 | 6 |
| Schoten – Buiten zestien | 12 | 6 |
| Doelkader geraakt | — | — |
| Expected goals (xG) | 2.76 | 1.68 |
| Expected goals on target (xGOT) | — | — |
| Expected assists (xA) | — | — |
| Grote kansen | — | — |
| Hoekschoppen | 6 | 4 |
| Offsides | 2 | 5 |
| Vrije trappen | — | — |
| Passes – Totaal | 465 | 402 |
| Passes – Succesvol | 392 | 333 |
| Passing% | 84% | 83% |
| Acc. lange passes | — | — |
| Passes laatste derde | — | — |
| Nauwkeurigheid voorzetten | — | — |
| Inworpen | — | — |
| Fouten | 9 | 12 |
| Tackles – Succes% | — | — |
| Duels gewonnen | — | — |
| Weggewerkte ballen | — | — |
| Intercepties | — | — |
| Fouten leidend tot schot | — | — |
| Fouten leidend tot doelpunt | — | — |
| Redding(en) doelman | 1 | 5 |
| Goals prevented | 0 | 0 |
| Gele kaarten | 1 | 1 |
| Rode kaarten | — | — |
| Stadion | Elindus Arena | — |
| Capaciteit | — | — |
| Toeschouwers | — | — |
Simuleer zelf de resterende wedstrijden van de reguliere competitie op https://final10.wiewordtkampioen.be


