Volledig matchverslag volgt na het laatste fluitsignaal. Union St. Gilloise en Antwerp werken op zaterdag 21 februari 2026 speeldag 26 af in het Stade Joseph Mariën. Zodra eindstand, doelpunten en kaarten officieel bevestigd zijn, verschijnt hier een volledig, chronologisch verslag met alle sleutelmomenten. We actualiseren dit stuk onmiddellijk na bevestiging door de competitieorganisator en de clubs.
Het wedstrijdverhaal wordt hier aangevuld na affluiten, met aandacht voor de fases voor en na de rust, eventuele VAR-ingrepen en de sportieve betekenis richting de play-offs.
In afwachting vind je hieronder de beschikbare cijfers over spelverhoudingen en rendement. Een definitieve duiding volgt samen met het gevalideerde wedstrijdverloop.
Man van de match
Wordt bepaald na de officiële bevestiging van het wedstrijdverloop en de eindstand.
Statistieken
De cijfers schetsen een thuisploeg met beduidend meer balbezit en dreiging, tegenover een zuinig Antwerp dat weinig tot schieten kwam. Het grote verschil in schoten binnen de zestien en hoekschoppen illustreert het spelbeeld. De xG-waarden tonen een duidelijke voorsprong voor Union in gecreëerde mogelijkheden.
| Categorie | Statistiek | Union St. Gilloise | Antwerp |
|---|---|---|---|
| Balbezit | Balbezit | 63% | 37% |
| Kansen | Expected goals (xG) | 2.07 | 0.69 |
| Schoten | Totaal schoten | 21 | 4 |
| Schoten | Schoten op doel | 6 | 2 |
| Schoten | Schoten naast doel | 9 | 1 |
| Schoten | Geblokkeerde schoten | 6 | 1 |
| Schoten | Schoten binnen de 16 | 16 | 3 |
| Schoten | Schoten buiten de 16 | 5 | 1 |
| Schoten | Doelkader geraakt | ||
| Aanval | Hoekschoppen | 10 | 1 |
| Aanval | Buitenspel | 2 | 2 |
| Aanval | Grote kansen | ||
| Aanval | Baltoetsen in vijandelijke 16 | ||
| Aanval | Nauwkeurige steekpasses | ||
| Aanval | Vrije trappen | ||
| Passing | Totaal aantal passes | 506 | 316 |
| Passing | Accurate passes | 415 | 209 |
| Passing | Passnauwkeurigheid | 82% | 66% |
| Passing | Nauwkeurigheid lange ballen | ||
| Passing | Passes in laatste derde | ||
| Passing | Voorzetten-nauwkeurigheid | ||
| Passing | Inworpen | ||
| Verdediging | Fouten | 13 | 12 |
| Verdediging | Tackle-succes% | ||
| Verdediging | Gewonnen duels | ||
| Verdediging | Weggewerkte ballen | ||
| Verdediging | Intercepties | ||
| Verdediging | Fouten leidend tot schot | ||
| Verdediging | Fouten leidend tot doelpunt | ||
| Discipline | Gele kaarten | 2 | 1 |
| Discipline | Rode kaarten | ||
| Doelmannen | Reddingen | 1 | 5 |
| Doelmannen | xGOT tegen | ||
| Expected | Goals prevented | 0 | 0 |
| Wedstrijdinfo | Stadion | Stade Joseph Mariën | |
| Wedstrijdinfo | Capaciteit | 9400 | |
| Wedstrijdinfo | Toeschouwers |
Simuleer zelf de resterende wedstrijden van de reguliere competitie: https://final10.wiewordtkampioen.be


